Aybolt Dişi 12 mm DIN 582
%25
67,72 TL
90,30 TL
Aybolt Dişi 12 mm DIN 582
Galvaniz malzemedir.
Nom Ölçü |
Anma Yükü Ton |
Ölçüler (mm) | Ağırlık Kg / Adet |
Deney Yükü Tek. Uyg. Ton | ||||||||
Tek Uyg. |
İkili Uyg |
B | d | E | F | G | H | K | M | |||
M8 | 0,16 | 0,08 | 20 | 8 | 20 | 8 | 36 | 36 | 8,5 | 10 | 0,05 | 0,32 |
M10 | 0,25 | 0,125 | 25 | 10 | 25 | 10 | 45 | 45 | 10 | 12 | 0,09 | 0,5 |
M12 | 0,40 | 0,20 | 30 | 12 | 30 | 12 | 54 | 53 | 11 | 14 | 0,16 | 0,8 |
M16 | 0,63 | 0,32 | 35 | 15 | 35 | 14 | 63 | 62 | 13 | 16 | 0,24 | 1,25 |
M20 | 1 | 0,50 | 40 | 20 | 40 | 16 | 72 | 71 | 16 | 19 | 0,36 | 2 |
M24 | 1,6 | 0,80 | 50 | 24 | 50 | 20 | 90 | 90 | 20 | 24 | 0,72 | 3,2 |
M30 | 2,5 | 1,25 | 65 | 30 | 60 | 24 | 108 | 109 | 25 | 28 | 1,32 | 5 |
M36 | 4 | 2 | 75 | 36 | 70 | 28 | 126 | 128 | 30 | 32 | 2,08 | 8 |
M42 | 6,3 | 3,2 | 85 | 42 | 80 | 32 | 144 | 147 | 35 | 38 | 3,11 | 12,5 |
M48 | 8 | 4 | 100 | 48 | 90 | 38 | 166 | 168 | 40 | 46 | 5,02 | 16 |
M56 | 10 | 5 | 110 | 56 | 100 | 42 | 184 | 187 | 45 | 50 | - | 20 |
M64 | 16 | 8 | 120 | 64 | 110 | 48 | 206 | 208 | 50 | 59 | - | 32 |
M72 | 20 | 10 | 150 | 72 | 140 | 60 | 260 | 260 | 60 | 72 | - | 40 |
M80 | 25 | 12,5 | 170 | 80 | 160 | 68 | 296 | 298 | 70 | 80 | - | 50 |
M100 | 40 | 20 | 190 | 100 | 180 | 75 | 360 | 330 | 80 | 88 | - | 80 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!