MAGMAWELD EI 308L 3.25x300

578,87 TL
Marka
Stok Kodu
170320-MGM-13003MJEM1
Fiyat
482,39 TL + KDV

MAGMAWELD EI 308L 3.25x300 mm

Özellikleri ve Uygulama Alanları

Östenitik paslanmaz çelik kaynak metali veren rutil tip bir elektrodtur. Düşük karbonlu Cr-Ni'li östenitik paslanmaz çeliklerin, krom içeren ısıya dayanıklı çeliklerin ve dökme çeliklerin kaynağına uygundur. Kimya, gıda, içecek ve ilaç sanayinde her türlü tank, donanımı ve astarlarının, buhar valf ve borularının kaynağına uygundur. Karbon (C) miktarı düşük olduğundan 350°C'ye kadar sürekli çalışma sıcaklıklarına ve 800°C'ye kadar tufalleşmeye dayanıklıdır. Hem AC'de hem de DC'de kaynak yapılabilir. Ark başlatılması ve yeniden tutuşturması kolaydır. İnce metal damla geçişine sahiptir ve ana metal yüzeylerinde iyi bir birleşme sağlar. Cürufu kolay kalkar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak Metalinin Tipik Kimyasal Özellikleri

Analiz Tipi C Si Mn Cr Ni
Kaynak Metali 0.02 0.70 0.90 19.50 10.00

Kaynak Metalinin Tipik Mekanik Özellikleri(%)

Test Şekli Akma Dayanımı (N/mm²) Çekme Dayanımı (N/mm²) Uzama A5 (%) Çentik Darbe Dayanımı ISO-V (J)
Kaynak Sonrası 440 570 42 20°C → 70

Uygulama Bilgileri

Kullanılabilecek Kaynak Pozisyonları :
Eı 308L Kaynak Pozisyonu Eı 308L Kaynak Pozisyonu Eı 308L Kaynak Pozisyonu Eı 308L Kaynak Pozisyonu Eı 308L Kaynak Pozisyonu Eı 308L Kaynak Pozisyonu

Kutuplama:

Eı 308L Kutuplama Eı 308L Kutuplama

Kaynak Parametreleri ve Verim Bilgileri :

Çap x Uzunluk (mm) Akım (A) Kg Kaynak Metali/1Kg Elektrod Elektrod Adedi/1Kg Kaynak Metali Kaynak Metali Yığma Hızı (kg/saat)
2.00x250 35-55 0,57 174 0,64
2.00x300 35-55 0,57 158 0,64
2.50x250 50-80 0,54 127 0,94
2.50x300 50-80 0,55 101 0,98
2.50x350 50-75 0,55 89 0,98
3.25x300 80-120 0,56 60 1,47
3.25x350 80-120 0,57 50 1,54
4.00x350 100-165 0,56 33 2,05
5.00x350 140-220 0,57 21 2,67

Ambalaj Bilgileri

Ürün Kodu Çap x Uzunluk (mm) Kutudaki Miktar Kutu Brüt Ağırlığı (kg) Kolideki Kutu Adedi Koli Ağırlığı (kg) Ambalaj Tipi
13003CIEM1 2.00x250 125 ad 1.30 10 11.90 Vakum Paket
13003DDEM2 2.00x300 225 ad 2.62 3 8.00 Plastik Kutu
13003DIEM1 2.00x300 125 ad 1.44 10 14.70 Vakum Paket
13003FIEM1 2.50x250 80 ad 1.23 10 12.60 Vakum Paket
13003G9EM1 2.50x300 15 ad 0.32 30 9.70 Blister
13003GBEM1 2.50x300 55 ad 1.00 10 10.20  
13003GDEM2 2.50x300 135 ad 2.62 3 8.00 Plastik Kutu
13003GEEM2 2.50x300 216 ad 4.21 3 12.80 Plastik Kutu
13003GIEM1 2.50x300 80 ad 1.53 10 15.30 Vakum Paket
13003HJEM1 2.50x350 80 ad 1.82 10 16.60 Vakum Paket
13003M9EM1 3.25x300 10 ad 0.34 30 10.40 Blister
13003MDEM2 3.25x300 83 ad 2.62 3 8.00 Plastik Kutu
13003MJEM1 3.25x300 60 ad 1.86 10 18.90 Vakum Paket
13003NBEM1 3.25x350 25 ad 0.92 10 9.40  
13003NDEM2 3.25x350 71 ad 2.64 3 8.10 Plastik Kutu
13003NEEM2 3.25x350 141 ad 5.21 3 15.80 Plastik Kutu
13003NJEM1 3.25x350 60 ad 2.19 10 0.00 Vakum Paket
13003QBEM2 4.00x350 19 ad 1.11 10 11.30  
13003QDEM2 4.00x350 45 ad 2.62 3 8.00 Plastik Kutu
13003QEEM1 4.00x350 90 ad 5.00 3 15.20 Plastik Kutu
13003QJEM1 4.00x350 40 ad 2.26 10 0.00 Vakum Paket
13003T9EM1 5.00x350 7 ad 0.63 30 19.00 Blister
13003TEFM2 5.00x350 60 ad 5.21 3 15.80 Plastik Kutu
13003TJEM1 5.00x350 25 ad 2.16 9 19.70 Vakum Paket
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
MAGMAWELD EI 308L 3.25x300 MAGMAWELD EI 308L 3.25x300 170320-MGM-13003MJEM1
MAGMAWELD EI 308L 3.25x300

Tavsiye Et

*
*
*
IdeaSoft® | Akıllı E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.