MAGMAWELD ENI 402 NI 3.25x300
3.022,40 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
170320-MGM-16000MIEM1
Fiyat
2.518,67 TL + KDV
MAGMAWELD ENI 402 NI 3.25x300
Özellikleri ve Uygulama Alanları
Dökme demirlerin soğuk ve yarı sıcak (maks. 300°C) kaynağında kullanılan, saf nikel çekirdek tele sahip bir elektrodtur. Kır dökme demirlerin, beyaz temper dökme demirlerin, küresel dökme demirlerin ve bunların çeliklerle kaynağında kullanılır. Özellikle kırılmış ve çatlamış dökme demir parçaların tamirinde ve dökümlerin çelik, bakır veya nikel malzemelerle birleştirme kaynağında kullanılır. Kaynak metali işlenebilir. Ark başlangıcı ve yeniden tutuşturması çok kolaydır. Kararlı bir arka sahiptir, düzgün kaynak dikişleri verir. Kaynak gerilimlerini azaltmak için yaklaşık 30 ile 50 mm uzunluğunda kısa kaynak dikişleri yapılmalı, kaynak dikişi soğumadan önce çekiçlenmelidir. AC'de de kullanılabilir, fakat tercihen DC'de elektrod negatif (-) kutupta kullanılmalıdır.
Kaynak Metalinin Tipik Kimyasal Özellikleri
Analiz Tipi | C | Si | Mn | Ni | Ti | Fe |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaynak Metali | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 97.50 | 0.45 | 1.00 |
Kaynak Metalinin Tipik Mekanik Özellikleri(%)
Test Şekli | Sertlik (HB) |
---|---|
Kaynak Sonrası | 160 |
Uygulama Bilgileri
Kullanılabilecek Kaynak Pozisyonları :
Kutuplama:
Kaynak Parametreleri ve Verim Bilgileri :
Çap x Uzunluk (mm) | Akım (A) |
---|---|
2.50x300 | 50-70 |
3.25x300 | 90-110 |
4.00x400 | 110-140 |
5.00x400 | 140-200 |
Ambalaj Bilgileri
Ürün Kodu | Çap x Uzunluk (mm) | Kutudaki Miktar | Kutu Brüt Ağırlığı (kg) | Kolideki Kutu Adedi | Koli Ağırlığı (kg) | Ambalaj Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|
16000G9EM1 | 2.50x300 | 15 ad | 0.29 | 40 | 11.80 | Blister |
16000GBEM1 | 2.50x300 | 55 ad | 0.98 | 10 | 10.00 | |
16000GDEM2 | 2.50x300 | 150 ad | 2.62 | 3 | 8.00 | Plastik Kutu |
16000GIEM1 | 2.50x300 | 50 ad | 0.89 | 16 | 14.40 | Vakum Paket |
16000M9EM1 | 3.25x300 | 10 ad | 0.33 | 40 | 13.20 | Blister |
16000MBEM1 | 3.25x300 | 35 ad | 1.02 | 10 | 1.20 | |
16000MDEM2 | 3.25x300 | 87 ad | 2.62 | 3 | 8.00 | Plastik Kutu |
16000MIEM1 | 3.25x300 | 25 ad | 0.77 | 18 | 14.10 | Vakum Paket |
16000RBEM2 | 4.00x400 | 30 ad | 1.86 | 10 | 19.00 | |
16000RKEM1 | 4.00x400 | 50 ad | 2.75 | 9 | 25.00 | Vakum Paket |
16000UKEM1 | 5.00x400 | 40 ad | 3.33 | 6 | 20.20 | Vakum Paket |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!