MAGMAWELD ESB 48 2.50x350 mm
2,58 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
170320-MGM-11204HQAM1
Fiyat
2,15 TL + KDV
MAGMAWELD ESB 48 2.50x350 mm
Özellikleri ve Uygulama Alanları
Dinamik zorlamaya maruz, yüksek mukavemet istenen, köprü, büyük çelik konstrüksiyonlar, gemi inşa, boru hatları kaynakları, tank, basınçlı kap, kazan ve makine imalatında kullanıma uygundur. %115 kaynak metali verimine sahiptir. Alttan yanma oluğu hatası yapmadan ana metalle karışarak pürüzsüz ve temiz kaynak dikişleri verir. Boşluk doldurma kabiliyeti iyidir. Kaynakların röntgen kalitesi yüksektir. Yüksek karbonlu çeliklerde tampon paso yapmak için de uygundur.
Kaynak Metalinin Tipik Kimyasal Özellikleri
Analiz Tipi | C | Si | Mn |
---|---|---|---|
Kaynak Metali | 0.08 | 0.40 | 1.10 |
Kaynak Metalinin Tipik Mekanik Özellikleri(%)
Test Şekli | Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Uzama A5 (%) | Çentik Darbe Dayanımı ISO-V (J) | |
---|---|---|---|---|---|
Kaynak Sonrası | 460 | 560 | 28 | -30°C → 140 | -40°C → 90 |
Uygulama Bilgileri
Kullanılabilecek Kaynak Pozisyonları :
Kutuplama:
Kaynak Parametreleri ve Verim Bilgileri :
Çap x Uzunluk (mm) | Akım (A) | Kg Kaynak Metali/1Kg Elektrod | Elektrod Adedi/1Kg Kaynak Metali | Kaynak Metali Yığma Hızı (kg/saat) |
---|---|---|---|---|
2.00x350 | 50-70 | 0,61 | 84 | 0,63 |
2.50x350 | 60-90 | 0,61 | 70 | 0,79 |
3.00x350 | 70-130 | |||
3.25x350 | 90-150 | 0,64 | 43 | 1,28 |
3.25x450 | 90-140 | 0,64 | 33 | 1,22 |
4.00x350 | 140-190 | 0,64 | 28 | 1,64 |
4.00x450 | 140-190 | 0,67 | 21 | 1,68 |
5.00x350 | 200-250 | 0,69 | 16 | 2,31 |
5.00x450 | 200-250 | 0,69 | 13 | 2,31 |
6.00x450 | 260-340 | 0,69 | 8 | 2,68 |
Ambalaj Bilgileri
Ürün Kodu | Çap x Uzunluk (mm) | Kutudaki Miktar | Kutu Brüt Ağırlığı (kg) | Kolideki Kutu Adedi | Koli Ağırlığı (kg) | Ambalaj Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|
11204EBEM2 | 2.00x350 | 66 ad | 1.11 | 10 | 11.30 | |
11204EJEM2 | 2.00x350 | 160 ad | 2.54 | 6 | 15.50 | Vakum Paket |
11204ERAM1 | 2.00x350 | 200 ad | 3.18 | 4 | 12.70 | Karton Kutu |
11204HBEM2 | 2.50x350 | 43 ad | 1.11 | 10 | 11.30 | |
11204HJEM1 | 2.50x350 | 105 ad | 2.52 | 6 | 15.80 | Vakum Paket |
11204HPEM2 | 2.50x350 | 43 ad | 1.05 | 12 | 12.60 | Karton Kutu |
11204HQAM1 | 2.50x350 | 90 ad | 2.16 | 6 | 13.00 | Karton Kutu |
11204N9EM1 | 3.25x350 | 10 ad | 0.40 | 30 | 12.30 | Blister |
11204NBEM2 | 3.25x350 | 28 ad | 1.11 | 10 | 11.30 | |
11204NKEM1 | 3.25x350 | 70 ad | 2.61 | 6 | 15.90 | Vakum Paket |
11204NPEM2 | 3.25x350 | 27 ad | 1.05 | 12 | 18.00 | Karton Kutu |
11204NRAM1 | 3.25x350 | 90 ad | 3.34 | 4 | 13.40 | Karton Kutu |
11204PSAM1 | 3.25x450 | 130 ad | 6.51 | 2 | 13.00 | Karton Kutu |
11204QJEM2 | 4.00x350 | 45 ad | 2.54 | 6 | 15.50 | Vakum Paket |
11204QRAM1 | 4.00x350 | 90 ad | 5.02 | 4 | 20.10 | Karton Kutu |
11204SKEM1 | 4.00x450 | 40 ad | 2.98 | 6 | 18.10 | Vakum Paket |
11204SSAM1 | 4.00x450 | 90 ad | 6.61 | 2 | 13.20 | Karton Kutu |
11204VSAM1 | 5.00x450 | 60 ad | 6.42 | 2 | 12.90 | Karton Kutu |
11204XSAM1 | 6.00x450 | 40 ad | 6.58 | 2 | 13.20 | Karton Kutu |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!