MAGMAWELD ESR 13 2.50x350 mm
2,33 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
170320-MGM-11101HQAM1
Fiyat
1,94 TL + KDV
MAGMAWELD ESR 13 2.50x350 mm
Özellikleri ve Uygulama Alanları
Hafif çelik imalatlar, demir doğrama, ferforje, tarım makineleri, kazan, muhtelif araç şasi karoseri imalatları ve bunların tamir-bakım kaynakları için uygundur. Yukarıdan aşağı hariç her türlü pozisyonda kullanılır. Özellikle yatayda köşe kaynakları için çok uygundur. Çok düzgün dikiş görüntüsüne, çok kolay ark tutuşma ve yeniden tutuşma özelliklerine, sakin ve kararlı bir arka sahip olup, ince damlalı metal geçişine sahiptir. Hem AC'de hem de DC'de aynı rahatlıkta kullanılabilir. Cürufu kendiliğinden kalkar.
Kaynak Metalinin Tipik Kimyasal Özellikleri
Analiz Tipi | C | Si | Mn |
---|---|---|---|
Kaynak Metali | 0.07 | 0.45 | 0.60 |
Kaynak Metalinin Tipik Mekanik Özellikleri(%)
Test Şekli | Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Uzama A5 (%) | Çentik Darbe Dayanımı ISO-V (J) |
---|---|---|---|---|
Kaynak Sonrası | 500 | 560 | 28 | 0°C → 50 |
Uygulama Bilgileri
Kullanılabilecek Kaynak Pozisyonları :
Kutuplama:
Kaynak Parametreleri ve Verim Bilgileri :
Çap x Uzunluk (mm) | Akım (A) |
---|---|
2.00x250 | 40-60 |
2.00x300 | 40-60 |
2.00x350 | 40-60 |
2.50x350 | 60-90 |
3.00x350 | 70-110 |
3.25x350 | 90-140 |
4.00x350 | 140-190 |
4.00x450 | 140-180 |
5.00x350 | 200-240 |
5.00x450 | 200-240 |
6.00x450 | 260-320 |
Ambalaj Bilgileri
Ürün Kodu | Çap x Uzunluk (mm) | Kutudaki Miktar | Kutu Brüt Ağırlığı (kg) | Kolideki Kutu Adedi | Koli Ağırlığı (kg) | Ambalaj Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|
11101CPAM1 | 2.00x250 | 170 ad | 1.60 | 6 | 9.70 | Karton Kutu |
11101DQAM1 | 2.00x300 | 170 ad | 1.83 | 6 | 11.10 | Karton Kutu |
11101HBEM2 | 2.50x350 | 47 ad | 2.11 | 10 | 0.00 | |
11101HEEM2 | 2.50x350 | 238 ad | 5.21 | 3 | 15.80 | Plastik Kutu |
11101HPAM1 | 2.50x350 | 5 ad | 0.12 | 0 | 8.30 | Karton Kutu |
11101HPEM1 | 2.50x350 | 45 ad | 0.99 | 10 | 10.10 | Karton Kutu |
11101HQAM1 | 2.50x350 | 100 ad | 2.16 | 6 | 13.00 | Karton Kutu |
11101NBEM2 | 3.25x350 | 30 ad | 1.11 | 10 | 11.30 | |
11101NRAM1 | 3.25x350 | 100 ad | 3.43 | 4 | 13.80 | Karton Kutu |
11101QRAM1 | 4.00x350 | 100 ad | 4.97 | 4 | 20.00 | Karton Kutu |
11101SSAM1 | 4.00x450 | 100 ad | 7.24 | 2 | 14.60 | Karton Kutu |
11101TSAM1 | 5.00x350 | 65 ad | 5.14 | 4 | 20.60 | Karton Kutu |
11101VSAM1 | 5.00x450 | 65 ad | 6.62 | 2 | 13.30 | Karton Kutu |
11101XSAM1 | 6.00x450 | 50 ad | 7.22 | 2 | 14.50 | Karton Kutu |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!