Tonajlı Kilit Düz G-210 1/4 - 12 ton
%25
1.248,34 TL
1.664,46 TL
Tonajlı Kilit Düz G-210 1/4 - 12 ton
Nominal size (inch) | Working Load Limit | Dimensions | Screw pin (kg/adet) | Safety pin (kg/adet) | Proof load tons | ||||||
d D e E K S W | |||||||||||
5/8 | 3,25 | 16 | 19 | 38 | 27 | 20,9 | 54 | 27 | 0,6 | 0,69 | 6,5 |
3/4 | 4,75 | 19,5 | 22 | 44 | 31,5 | 24,2 | 63 | 31,5 | 1 | 1,14 | 9,5 |
7/8 | 6,5 | 22,4 | 25 | 50 | 36,5 | 27,5 | 77 | 36,5 | 1,54 | 1,65 | 13 |
1 | 8,5 | 26 | 28 | 56 | 43 | 30,8 | 90 | 43 | 2,31 | 2,56 | 9 |
1-1/8 | 9,5 | 30 | 32 | 64 | 46,5 | 35,2 | 95 | 46,5 | 3,1 | 3,47 | 19 |
1-1/4 | 12 | 33 | 35 | 70 | 51,5 | 38,5 | 106 | 51,5 | 4,42 | 4,89 | 24 |
1-3/8 | 13,5 | 37 | 38 | 76 | 57 | 41,8 | 116 | 57 | 5,78 | 6,38 | 27 |
1-1/2 | 17 | 41 | 42 | 84 | 60 | 46,2 | 130 | 60 | 7,69 | 8,58 | 34 |
1-3/4 | 25 | 48 | 51 | 100 | 74 | 56,1 | 156 | 74 | 13,28 | 14,87 | 50 |
2 | 35 | 54 | 60 | 122 | 83 | 66 | 171 | 83 | 19,75 | 20,98 | 70 |
2-1/2 | 55 | 70 | 80 | 150 | 105 | 88 | 210 | 105 | 39,3 | 40,5 | 110 |
3 | 85 | 80 | 90 | 170 | 130 | 99 | 230 | 130 | 58,1 | 59 | 170 |
3-1/2 | 120 | 95 | 110 | 210 | 140 | 121 | 250 | 140 | 99,4 | 101 | 240 |
4 | 150 | 108 | 125 | 240 | 150 | 137 | 280 | 150 | 126,9 | 129 | 300 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!